Geral
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1110 | Pedro dos Santos Cruz Moreira | M | POR | OZONE ENZO 2 | AbouaAboua | 776 | 839 | 954 | 662 | 3231 |
2 | 19 | Nuno Gomes | M | POR | OZONE Mantra 6 | Flymaster / C P Linhares Beira | 764 | 892 | 744 | 743 | 3143 |
3 | 111 | Claudio Virgilio | M | POR | OZONE Enzo 2 | Flymaster / C P Linhares Beira | 639 | 781 | 775 | 676 | 2871 |
4 | 126 | Paulo Silva | M | POR | TRIPLE SEVEN King | SATA | 758 | 914 | 253 | 705 | 2630 |
5 | 141 | Jose Dinis Carvalho | M | POR | Ozone Mantra M6 | AbouaAboua | 536 | 790 | 638 | 602 | 2566 |
6 | 161 | Ricardo Rodrigues | M | POR | TRIPLE SEVEN King | 777 Gliders / SATA Fly Azores | 612 | 822 | 736 | 330 | 2500 |
7 | 338 | Jose Rebelo | M | POR | OZONE Enzo 2 | 751 | 208 | 792 | 661 | 2412 | |
8 | 480 | Gil Navalho | M | POR | NIVIUK Icepeak 6 | SATA | 637 | 909 | 431 | 383 | 2360 |
9 | 510 | Bruno Bravo Matos | M | POR | NOVA Triton 2 | Wind | 227 | 799 | 603 | 681 | 2310 |
10 | 314 | Bruno Mota | M | POR | OZONE Mantra 6 | CM Amares | 406 | 958 | 217 | 648 | 2229 |
11 | 2 | Carlos Alberto Araújo Carneiro | M | POR | OZONE Mantra 6 | A+ Concept | 503 | 784 | 181 | 749 | 2217 |
12 | 117 | Paulo Nunes | M | POR | NIVIUK Icepeak 6 | Clube Asas S. Miguel/Flymaster | 138 | 562 | 731 | 746 | 2177 |
13 | 713 | Antonio Jose Tabanez Fonseca | M | POR | OZONE Enzo | 218 | 254 | 954 | 682 | 2108 | |
14 | 30 | Eduardo Lagoa | M | POR | NIVIUK Peak 4 | Flytime Top | 399 | 816 | 254 | 607 | 2076 |
15 | 101 | José António Câmara | M | POR | OZONE Delta 2 | SATA | 465 | 537 | 162 | 697 | 1861 |
16 | 4 | Rui Nascimento | M | POR | TRIPLE SEVEN King | 408 | 810 | 194 | 435 | 1847 | |
17 | 15 | Ricardo Nunes | M | POR | NIVIUK Peak 4 | 408 | 400 | 292 | 743 | 1843 | |
18 | 333 | Ricardo Murilhas | M | POR | NOVA Triton 2 | Ginginha Murilhas | 390 | 439 | 246 | 758 | 1833 |
19 | 6 | Hercules Gouveia | M | POR | OZONE Mantra 6 | 410 | 342 | 632 | 439 | 1823 | |
20 | 43 | João Miguel Vidal | M | POR | NOVA Triton 2 | Flymaster | 226 | 782 | 144 | 589 | 1741 |
21 | 11 | Ivo Duarte | M | POR | SWING Nexus | Maraffly APA | 221 | 562 | 275 | 666 | 1724 |
22 | 442 | Carlos Silva | M | POR | U-TURN Passion | 138 | 792 | 260 | 477 | 1667 | |
23 | 33 | Pedro Cardoso | M | POR | OZONE Mantra 6 | Ruga / Chiessy / CM Amares | 383 | 812 | 259 | 130 | 1584 |
24 | 25 | Hugo Sousa | M | POR | TRIPLE SEVEN Queen | 138 | 492 | 144 | 752 | 1526 | |
25 | 76 | Jose Manuel Gouveia Dias | M | POR | GINGLIDERS Carrera + | Remax Class / José Dias | 419 | 235 | 172 | 656 | 1482 |
26 | 47 | João Brum | M | POR | NIVIUK Icepeak 6 | SATA | 299 | 558 | 269 | 335 | 1461 |
27 | 712 | Andreia Lopes | F | POR | BGD Cure S | 257 | 311 | 276 | 481 | 1325 | |
28 | 51 | Rita Vogel | F | POR | OZONE Delta 2 | C P Linhares Beira / WindTeam | 209 | 541 | 255 | 284 | 1289 |
29 | 777 | Paulo Nunes da Silva | M | POR | TRIPLE SEVEN King | www.evolution.pt | 407 | 553 | 301 | 0 | 1261 |
30 | 78 | Filipe Ribeiro | M | POR | OZONE Mantra 6 | Mel do Phil / CM Amares | 138 | 350 | 0 | 407 | 895 |
31 | 177 | Paulo Herculano | M | POR | NOVA Mentor 3 | Wind | 283 | 183 | 230 | 186 | 882 |
32 | 22 | Pedro Neves | M | POR | AIRCROSS Usport 2 | NSPORT TAVIRA | 0 | 331 | 187 | 347 | 865 |
33 | 441 | Sílvia de Oliveira Ventura | F | POR | NOVA Triton 2 | NOVA / Wind | 298 | 181 | 199 | 185 | 863 |
34 | 61 | Antonio Fernandes | M | POR | NIVIUK Peak | 192 | 360 | 144 | 130 | 826 | |
35 | 12 | Pedro Lacerda | M | POR | UP Summit XC3 | 138 | 294 | 144 | 244 | 820 | |
36 | 789 | Hugo Gonçalves | M | POR | OZONE Mantra 6 | AbouaAboua / CM Amares | 244 | 222 | 0 | 342 | 808 |
37 | 44 | Claudio Goncalves | M | POR | SKYWALK Chili 3 | 138 | 213 | 144 | 306 | 801 | |
38 | 13 | Rui Capucho | M | POR | GINGLIDERS Carrera | 138 | 220 | 144 | 274 | 776 | |
39 | 5 | Nelson Pacheco | M | POR | SWING Mistral 7 | 138 | 190 | 144 | 244 | 716 | |
40 | 8 | Duarte Mendonça | M | POR | NIVIUK Artik3 | 138 | 183 | 144 | 232 | 697 | |
41 | 71 | Ricardo Mota Leite | M | POR | OZONE Mantra M6 | AbouaAboua / CM Amares | 0 | 552 | 0 | 130 | 682 |
42 | 999 | Bernardo Faria | M | POR | NIVIUK Icepeak 7 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | |
43 | 1 | Mário José Anacleto dos Santos | M | POR | NIVIUK Artik 4 | 138 | 194 | 0 | 130 | 462 | |
44 | 80 | Pedro Silva | M | POR | OZONE Mantra 4 | CM Amares | 0 | 0 | 0 | 438 | 438 |
45 | 16 | Helder Meneses | M | POR | AIRCROSS Usport2 | APA | 138 | 123 | 0 | 130 | 391 |
46 | 10 | José Candido Alves Alfaia | M | POR | OZONE Delta 2 | 0 | 73 | 144 | 130 | 347 | |
47 | 52 | Andre Santos | M | POR | NIVIUK Artik 4 | 0 | 211 | 0 | 130 | 341 | |
48 | 807 | António Freitas | M | POR | TRIPLE SEVEN Rook | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | |
49 | 28 | Paulo Tenera | M | POR | SKYWALK Cayenne 4 | JumpingClay | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |
49 | 17 | Bruno Afonso | M | POR | NOVA Mentor 4 | Afonso e Afonso, Lda | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |
49 | 3 | José Manuel Pereira Gonçalves | M | POR | OZONE Delta 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
52 | 747 | Nuno Virgilio | M | POR | OZONE Enzo 2 | AdidasEyeWear/TomTom Bandit/Wi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1111 | Hermenegildo Ferreira | M | POR | NIVIUK Artik 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe Femininos
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 712 | Andreia Lopes | F | POR | BGD Cure S | 257 | 311 | 276 | 481 | 1325 | |
2 | 51 | Rita Vogel | F | POR | OZONE Delta 2 | C P Linhares Beira / WindTeam | 209 | 541 | 255 | 284 | 1289 |
3 | 441 | Sílvia de Oliveira Ventura | F | POR | NOVA Triton 2 | NOVA / Wind | 298 | 181 | 199 | 185 | 863 |
Classe Sport
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | Bruno Bravo Matos | M | POR | NOVA Triton 2 | Wind | 227 | 799 | 603 | 681 | 2310 |
2 | 101 | José António Câmara | M | POR | OZONE Delta 2 | SATA | 465 | 537 | 162 | 697 | 1861 |
3 | 333 | Ricardo Murilhas | M | POR | NOVA Triton 2 | Ginginha Murilhas | 390 | 439 | 246 | 758 | 1833 |
4 | 43 | João Miguel Vidal | M | POR | NOVA Triton 2 | Flymaster | 226 | 782 | 144 | 589 | 1741 |
5 | 11 | Ivo Duarte | M | POR | SWING Nexus | Maraffly APA | 221 | 562 | 275 | 666 | 1724 |
6 | 442 | Carlos Silva | M | POR | U-TURN Passion | 138 | 792 | 260 | 477 | 1667 | |
7 | 25 | Hugo Sousa | M | POR | TRIPLE SEVEN Queen | 138 | 492 | 144 | 752 | 1526 | |
8 | 76 | Jose Manuel Gouveia Dias | M | POR | GINGLIDERS Carrera + | Remax Class / José Dias | 419 | 235 | 172 | 656 | 1482 |
9 | 712 | Andreia Lopes | F | POR | BGD Cure S | 257 | 311 | 276 | 481 | 1325 | |
10 | 51 | Rita Vogel | F | POR | OZONE Delta 2 | C P Linhares Beira / WindTeam | 209 | 541 | 255 | 284 | 1289 |
11 | 177 | Paulo Herculano | M | POR | NOVA Mentor 3 | Wind | 283 | 183 | 230 | 186 | 882 |
12 | 12 | Pedro Lacerda | M | POR | UP Summit XC3 | 138 | 294 | 144 | 244 | 820 | |
13 | 44 | Claudio Goncalves | M | POR | SKYWALK Chili 3 | 138 | 213 | 144 | 306 | 801 | |
14 | 13 | Rui Capucho | M | POR | GINGLIDERS Carrera | 138 | 220 | 144 | 274 | 776 | |
15 | 5 | Nelson Pacheco | M | POR | SWING Mistral 7 | 138 | 190 | 144 | 244 | 716 | |
16 | 8 | Duarte Mendonça | M | POR | NIVIUK Artik3 | 138 | 183 | 144 | 232 | 697 | |
17 | 1 | Mário José Anacleto dos Santos | M | POR | NIVIUK Artik 4 | 138 | 194 | 0 | 130 | 462 | |
18 | 10 | José Candido Alves Alfaia | M | POR | OZONE Delta 2 | 0 | 73 | 144 | 130 | 347 | |
19 | 52 | Andre Santos | M | POR | NIVIUK Artik 4 | 0 | 211 | 0 | 130 | 341 | |
20 | 807 | António Freitas | M | POR | TRIPLE SEVEN Rook | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | |
21 | 28 | Paulo Tenera | M | POR | SKYWALK Cayenne 4 | JumpingClay | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |
21 | 17 | Bruno Afonso | M | POR | NOVA Mentor 4 | Afonso e Afonso, Lda | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |
21 | 3 | José Manuel Pereira Gonçalves | M | POR | OZONE Delta 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
24 | 1111 | Hermenegildo Ferreira | M | POR | NIVIUK Artik 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe Iniciados
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hercules Gouveia | M | POR | OZONE Mantra 6 | 410 | 342 | 632 | 439 | 1823 | |
2 | 44 | Claudio Goncalves | M | POR | SKYWALK Chili 3 | 138 | 213 | 144 | 306 | 801 | |
3 | 5 | Nelson Pacheco | M | POR | SWING Mistral 7 | 138 | 190 | 144 | 244 | 716 | |
4 | 8 | Duarte Mendonça | M | POR | NIVIUK Artik3 | 138 | 183 | 144 | 232 | 697 | |
5 | 807 | António Freitas | M | POR | TRIPLE SEVEN Rook | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 |
Classe Veteranos
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1110 | Pedro dos Santos Cruz Moreira | M | POR | OZONE ENZO 2 | AbouaAboua | 776 | 839 | 954 | 662 | 3231 |
2 | 126 | Paulo Silva | M | POR | TRIPLE SEVEN King | SATA | 758 | 914 | 253 | 705 | 2630 |
3 | 141 | Jose Dinis Carvalho | M | POR | Ozone Mantra M6 | AbouaAboua | 536 | 790 | 638 | 602 | 2566 |
4 | 161 | Ricardo Rodrigues | M | POR | TRIPLE SEVEN King | 777 Gliders / SATA Fly Azores | 612 | 822 | 736 | 330 | 2500 |
5 | 30 | Eduardo Lagoa | M | POR | NIVIUK Peak 4 | Flytime Top | 399 | 816 | 254 | 607 | 2076 |
6 | 4 | Rui Nascimento | M | POR | TRIPLE SEVEN King | 408 | 810 | 194 | 435 | 1847 | |
7 | 333 | Ricardo Murilhas | M | POR | NOVA Triton 2 | Ginginha Murilhas | 390 | 439 | 246 | 758 | 1833 |
8 | 76 | Jose Manuel Gouveia Dias | M | POR | GINGLIDERS Carrera + | Remax Class / José Dias | 419 | 235 | 172 | 656 | 1482 |
9 | 47 | João Brum | M | POR | NIVIUK Icepeak 6 | SATA | 299 | 558 | 269 | 335 | 1461 |
10 | 177 | Paulo Herculano | M | POR | NOVA Mentor 3 | Wind | 283 | 183 | 230 | 186 | 882 |
11 | 441 | Sílvia de Oliveira Ventura | F | POR | NOVA Triton 2 | NOVA / Wind | 298 | 181 | 199 | 185 | 863 |
12 | 61 | Antonio Fernandes | M | POR | NIVIUK Peak | 192 | 360 | 144 | 130 | 826 | |
13 | 44 | Claudio Goncalves | M | POR | SKYWALK Chili 3 | 138 | 213 | 144 | 306 | 801 | |
14 | 13 | Rui Capucho | M | POR | GINGLIDERS Carrera | 138 | 220 | 144 | 274 | 776 | |
15 | 999 | Bernardo Faria | M | POR | NIVIUK Icepeak 7 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | |
16 | 1 | Mário José Anacleto dos Santos | M | POR | NIVIUK Artik 4 | 138 | 194 | 0 | 130 | 462 | |
17 | 80 | Pedro Silva | M | POR | OZONE Mantra 4 | CM Amares | 0 | 0 | 0 | 438 | 438 |
18 | 10 | José Candido Alves Alfaia | M | POR | OZONE Delta 2 | 0 | 73 | 144 | 130 | 347 | |
19 | 807 | António Freitas | M | POR | TRIPLE SEVEN Rook | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | |
20 | 3 | José Manuel Pereira Gonçalves | M | POR | OZONE Delta 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
21 | 1111 | Hermenegildo Ferreira | M | POR | NIVIUK Artik 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoc. Desportos de Montanha Aboua Aboua | 9063 | |||||||||
1110 | Pedro dos Santos Cruz Moreira | M | POR | OZONE ENZO 2 | AbouaAboua | 776 | 839 | 954 | 662 | ||
141 | Jose Dinis Carvalho | M | POR | Ozone Mantra M6 | AbouaAboua | 536 | 790 | 638 | 602 | ||
314 | Bruno Mota | M | POR | OZONE Mantra 6 | CM Amares | 406 | 958 | 217 | 648 | ||
2 | Carlos Alberto Araújo Carneiro | M | POR | OZONE Mantra 6 | A+ Concept | 503 | 784 | 181 | 749 | ||
713 | Antonio Jose Tabanez Fonseca | M | POR | OZONE Enzo | 218 | 254 | 954 | 682 | |||
33 | Pedro Cardoso | M | POR | OZONE Mantra 6 | Ruga / Chiessy / CM Amares | 383 | 812 | 259 | 130 | ||
78 | Filipe Ribeiro | M | POR | OZONE Mantra 6 | Mel do Phil / CM Amares | 138 | 350 | 0 | 407 | ||
789 | Hugo Gonçalves | M | POR | OZONE Mantra 6 | AbouaAboua / CM Amares | 244 | 222 | 0 | 342 | ||
71 | Ricardo Mota Leite | M | POR | OZONE Mantra M6 | AbouaAboua / CM Amares | 552 | 0 | 130 | |||
80 | Pedro Silva | M | POR | OZONE Mantra 4 | CM Amares | 438 | |||||
2 | Clube Asas São Miguel | 8753 | |||||||||
126 | Paulo Silva | M | POR | TRIPLE SEVEN King | SATA | 758 | 914 | 253 | 705 | ||
161 | Ricardo Rodrigues | M | POR | TRIPLE SEVEN King | 777 Gliders / SATA Fly Azores | 612 | 822 | 736 | 330 | ||
480 | Gil Navalho | M | POR | NIVIUK Icepeak 6 | SATA | 637 | 909 | 431 | 383 | ||
117 | Paulo Nunes | M | POR | NIVIUK Icepeak 6 | Clube Asas S. Miguel/Flymaster | 138 | 562 | 731 | 746 | ||
101 | José António Câmara | M | POR | OZONE Delta 2 | SATA | 465 | 537 | 162 | 697 | ||
25 | Hugo Sousa | M | POR | TRIPLE SEVEN Queen | 138 | 492 | 144 | 752 | |||
47 | João Brum | M | POR | NIVIUK Icepeak 6 | SATA | 299 | 558 | 269 | 335 | ||
3 | A.C. Parapente Linhares da Beira | 8324 | |||||||||
19 | Nuno Gomes | M | POR | OZONE Mantra 6 | Flymaster / C P Linhares Beira | 764 | 892 | 744 | 743 | ||
111 | Claudio Virgilio | M | POR | OZONE Enzo 2 | Flymaster / C P Linhares Beira | 639 | 781 | 775 | 676 | ||
510 | Bruno Bravo Matos | M | POR | NOVA Triton 2 | Wind | 227 | 799 | 603 | 681 | ||
51 | Rita Vogel | F | POR | OZONE Delta 2 | C P Linhares Beira / WindTeam | 209 | 541 | 255 | 284 | ||
747 | Nuno Virgilio | M | POR | OZONE Enzo 2 | AdidasEyeWear/TomTom Bandit/Wi | ||||||
4 | Nearbirds | 6275 | |||||||||
472 | Kostiantyn Matusevych | M | UKR | OZONE Mantra 6 | Antonov / Nearbirds | 630 | 816 | 387 | 660 | ||
266 | Stepan Kechedzhi | M | UKR | OZONE Mantra 6 | 737 | 556 | 144 | 764 | |||
7877 | Perevalov Volodymyr | M | UKR | OZONE Mantra 6 | Nearbirds | 264 | 452 | 200 | 665 | ||
23 | Tetiana Mershavka | F | UKR | OZONE Delta 2 | ChickiRicki | 138 | 223 | 144 | 177 | ||
5 | HGFA | 5146 | |||||||||
414 | Gareth Carter | M | AUS | OZONE Enzo 2 | Sydney Paragliding | 646 | 987 | 719 | 782 | ||
7112 | Alex Yaschenko | M | AUS | GINGLIDERS Boomerang 10 | 615 | 575 | 475 | 347 | |||
6 | Icaro | 4557 | |||||||||
338 | Jose Rebelo | M | POR | OZONE Enzo 2 | 751 | 208 | 792 | 661 | |||
712 | Andreia Lopes | F | POR | BGD Cure S | 257 | 311 | 276 | 481 | |||
12 | Pedro Lacerda | M | POR | UP Summit XC3 | 138 | 294 | 144 | 244 | |||
7 | Clube Montanhismo da Arrábida | 4353 | |||||||||
333 | Ricardo Murilhas | M | POR | NOVA Triton 2 | Ginginha Murilhas | 390 | 439 | 246 | 758 | ||
777 | Paulo Nunes da Silva | M | POR | TRIPLE SEVEN King | www.evolution.pt | 407 | 553 | 301 | |||
177 | Paulo Herculano | M | POR | NOVA Mentor 3 | Wind | 283 | 183 | 230 | 186 | ||
441 | Sílvia de Oliveira Ventura | F | POR | NOVA Triton 2 | NOVA / Wind | 298 | 181 | 199 | 185 | ||
61 | Antonio Fernandes | M | POR | NIVIUK Peak | 192 | 360 | 144 | 130 | |||
10 | José Candido Alves Alfaia | M | POR | OZONE Delta 2 | 73 | 144 | 130 | ||||
3 | José Manuel Pereira Gonçalves | M | POR | OZONE Delta 2 | 138 | ||||||
17 | Bruno Afonso | M | POR | NOVA Mentor 4 | Afonso e Afonso, Lda | 138 | |||||
28 | Paulo Tenera | M | POR | SKYWALK Cayenne 4 | JumpingClay | 138 | |||||
8 | AVLS – Associação de Voo Livre de Sintra | 3919 | |||||||||
30 | Eduardo Lagoa | M | POR | NIVIUK Peak 4 | Flytime Top | 399 | 816 | 254 | 607 | ||
15 | Ricardo Nunes | M | POR | NIVIUK Peak 4 | 408 | 400 | 292 | 743 | |||
1111 | Hermenegildo Ferreira | M | POR | NIVIUK Artik 3 | 0 | ||||||
9 | Clube de Voo Livre Vertical | 3514 | |||||||||
4 | Rui Nascimento | M | POR | TRIPLE SEVEN King | 408 | 810 | 194 | 435 | |||
442 | Carlos Silva | M | POR | U-TURN Passion | 138 | 792 | 260 | 477 | |||
10 | Associação Parapente Algarve | 3443 | |||||||||
11 | Ivo Duarte | M | POR | SWING Nexus | Maraffly APA | 221 | 562 | 275 | 666 | ||
22 | Pedro Neves | M | POR | AIRCROSS Usport 2 | NSPORT TAVIRA | 0 | 331 | 187 | 347 | ||
5 | Nelson Pacheco | M | POR | SWING Mistral 7 | 138 | 190 | 144 | 244 | |||
16 | Helder Meneses | M | POR | AIRCROSS Usport2 | APA | 138 | 123 | 0 | 130 | ||
11 | Indren Salten Paragliderklubb | 3092 | |||||||||
1205 | Kjell-Harald Nesengmo | M | NOR | OZONE Enzo 2 | www.flydrama.com | 637 | 304 | 813 | 605 | ||
9 | Rita Iversen | F | NOR | OZONE Alpina 2 | www.flydrama.com | 138 | 158 | 180 | 257 | ||
12 | Clube Naval do Seixal | 3025 | |||||||||
6 | Hercules Gouveia | M | POR | OZONE Mantra 6 | 410 | 342 | 632 | 439 | |||
8 | Duarte Mendonça | M | POR | NIVIUK Artik3 | 138 | 183 | 144 | 232 | |||
999 | Bernardo Faria | M | POR | NIVIUK Icepeak 7 | 505 | ||||||
13 | Amigos da Vida Selvagem (Clube Bio-Ecológico) | 3021 | |||||||||
43 | João Miguel Vidal | M | POR | NOVA Triton 2 | Flymaster | 226 | 782 | 144 | 589 | ||
44 | Claudio Goncalves | M | POR | SKYWALK Chili 3 | 138 | 213 | 144 | 306 | |||
1 | Mário José Anacleto dos Santos | M | POR | NIVIUK Artik 4 | 138 | 194 | 0 | 130 | |||
52 | Andre Santos | M | POR | NIVIUK Artik 4 | 0 | 211 | 0 | 130 | |||
14 | JHF | 2777 | |||||||||
92 | Keiko Hiraki | F | JPN | OZONE Enzo 2 | API/Sky Asagiri/Falhawk/Kojits | 791 | 554 | 826 | 606 | ||
15 | Vector Kaluga | 2637 | |||||||||
417 | Alexander Frider | M | RUS | GINGLIDERS Boomerang 10 | 300 | 918 | 661 | 758 | |||
16 | Airsport | 2564 | |||||||||
353 | Aron Michiels | M | BEL | NIVIUK Peak 4 | Free To Fly | 138 | 752 | 261 | 659 | ||
3290 | William Vanaudenhove | M | BEL | SKYWALK Chili 3 | 352 | 227 | 175 | ||||
17 | A L’aire Libre | 2507 | |||||||||
511 | Lambert Cyril | M | FRA | OZONE Enzo 2 | 304 | 580 | 699 | ||||
281 | Lambert sandy | F | FRA | OZONE Mantra 6 | 297 | 408 | 219 | ||||
18 | Parateam | 2379 | |||||||||
423 | Jacques Fournier | M | FRA | Ozone Enzo 2 | 769 | 528 | 307 | 775 | |||
19 | BôAr | 2258 | |||||||||
76 | Jose Manuel Gouveia Dias | M | POR | GINGLIDERS Carrera + | Remax Class / José Dias | 419 | 235 | 172 | 656 | ||
13 | Rui Capucho | M | POR | GINGLIDERS Carrera | 138 | 220 | 144 | 274 | |||
20 | Megeve | 2193 | |||||||||
251 | Dominique Guenard | M | FRA | OZONE Enzo2 | Megeve / Sup’Air Airmegeve | 228 | 824 | 642 | 499 | ||
21 | LVL | 1791 | |||||||||
203 | Etienne Coupez | M | LUX | Ozone Enzo 2 | 222 | 564 | 242 | 763 | |||
22 | Alaire | 1538 | |||||||||
41 | Xavier Pujol Barricarte | M | ESP | OZONE Enzo 2 | 568 | 970 | |||||
23 | Parapente do Rio Clube | 1493 | |||||||||
85 | Rafael Saladini | M | BRA | OZONE Enzo 2 | 1000 | 493 | |||||
24 | Aves | 970 | |||||||||
24 | Donizete Lemos | M | BRA | OZONE Enzo 2 | 970 | ||||||
25 | BHPA | 966 | |||||||||
91 | Alexandre Malcher | M | BRA | GINGLIDERS Boomerang 10 | parapentecrossecompeticao.blog | 216 | 750 | ||||
26 | Pico do Gavião | 801 | |||||||||
260 | Thomas Milko | M | BRA | NIVIUK Ikuma | 243 | 360 | 198 | ||||
27 | Alas de Leyre | 703 | |||||||||
1171 | Daniel Gonzalez rizo | M | ESP | Niviuk Peak 4 | alfapilot.com | 703 | 0 | ||||
28 | C. D. Recreativo dos Prazeres | 256 | |||||||||
807 | António Freitas | M | POR | TRIPLE SEVEN Rook | 256 | ||||||
29 | CVL de Chapecó | 240 | |||||||||
224 | Jose Luis Guimaraes | M | BRA | OZONE Enzo 2 | 240 | ||||||
30 | Ligacentro | 165 | |||||||||
20 | Jaime Martinez Martinez | M | ESP | AXIS Venus 4 | AXISPARA | 138 | 27 | ||||
31 | Nomadair | 138 | |||||||||
21 | Andreas Mezger | M | ESP | SWING Nyos | www.swingspain.com | 138 |