Clubes
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVLS – Associação de Voo Livre de Sintra | 3794 | ||||||||
123 | Nuno Girão | M | POR | Niviuk Peak 2 | Patchwork Designer | 600 | 555 | 107 | ||
41 | Nelio Barros | M | SUI | Ozone Mantra 4 | LUMA7 | 150 | 760 | 163 | ||
9 | Eusébio Soares | M | POR | Niviuk IcePeak 7 | 0 | 852 | 145 | |||
15 | Ricardo Nunes | M | POR | AirCross U Cross | 0 | 477 | ||||
96 | Sérgio Lemos | M | POR | Niviuk IcePeak 6 | 462 | |||||
111 | Hermenegildo Gaudêncio Ferreira | M | POR | Niviuk Artik 3 | 37 | 98 | ||||
19 | Pedro Fonseca | M | POR | Skywalk Chili 2 | ||||||
11 | Pedro Rodrigues | M | POR | Air Pure | Espiral – Escola de Voo | 0 | 0 | |||
2 | Icaro | 3688 | ||||||||
38 | José António Rebelo | M | POR | Nova Triton 2 | 777 | 533 | 977 | |||
244 | Carlos Lopes | M | POR | Niviuk IcePeak 7 | 512 | 680 | ||||
712 | Andreia Lopes | F | POR | Nova Mentor 3 | 209 | 0 | ||||
6 | Hugo Morgado | M | POR | UP Trango XC2 | 0 | 0 | ||||
3 | A.C. Parapente Linhares da Beira | 3583 | ||||||||
14 | Nuno Gomes | M | POR | Ozone Mantra 6 | 612 | 788 | 635 | |||
110 | Cristiano Pereira | M | POR | Niviuk IcePeak 6 | 734 | 716 | 98 | |||
51 | Rita Vogel | F | HUN | Ozone Delta | paraglideportugal.com | |||||
747 | Nuno Virgilio | M | POR | Ozone Enzo | Adidas Eyewear/Onepolar/ flyma | |||||
4 | Clube Asas São Miguel | 3273 | ||||||||
126 | Paulo Silva | M | POR | Niviuk IcePeak 6 | 642 | 831 | 1000 | |||
117 | Paulo Miguel da Silva Nunes | M | POR | Niviuk Peak 6 | Flymaster | 640 | 160 | |||
5 | Assoc. Desportos de Montanha Aboua Aboua | 2791 | ||||||||
1110 | Pedro dos Santos Cruz Moreira | M | POR | Ozone Enzo 2 | AbouaAboua | 1000 | 1000 | 98 | ||
21 | Ricardo Mota Leite | M | POR | Ozone Mantra 6 | 255 | 355 | 0 | |||
89 | Hugo Gonçalves | M | POR | Ozone Mantra M6 | 83 | |||||
80 | Filipe Michel Ribeiro | M | POR | Advance Omega 8 | 53 | |||||
10 | Abel Costa | M | POR | Ozone Mantra 6 | 0 | |||||
6 | Clube Montanhismo da Arrábida | 2436 | ||||||||
177 | Paulo Herculano | M | POR | Nova Mentor 2 | 298 | 224 | 322 | |||
3 | José Manuel Pereira Gonçalves | M | POR | Ozone Delta 2 | 297 | 262 | 259 | |||
441 | Sílvia de Oliveira Ventura | F | POR | Nova Mentor 4 | MENTOR 4 – NOVA WIND | 225 | 0 | 485 | ||
61 | António Fernandes | M | POR | Niviuk Peak | 30 | 64 | 104 | |||
1 | Henrique Baptista | M | POR | Nova Mentor 3 | 0 | 0 | 178 | |||
7 | Bruno Afonso | M | POR | Nova Mentor 3 | Afonso e Afonso, Lda | |||||
31 | Bruno Matos | M | POR | Nova Triton 2 | Wind | |||||
77 | Filipe Louro | M | POR | Skywalk Cayenne 5 | Skywalk Paragliders | 0 | ||||
66 | Ricardo Murilhas | M | POR | Nova Triton 2 | 0 | 0 | ||||
7 | Clube de Voo Livre Vertical | 1734 | ||||||||
4 | Rui Nascimento | M | POR | Triple Seven Rook 2 | 472 | 377 | 734 | |||
1771 | Gonçalo Velez | M | POR | Ozone Delta 2 | Rotas do Vento | 151 | 0 | |||
8 | Amigos da Vida Selvagem (Clube Bio-Ecológico) | 1643 | ||||||||
2 | Mário Santos | M | POR | Niviuk Artik 4 | 200 | 228 | 98 | |||
22 | Claudio Gonçalves | M | POR | Skywalk Chili 3 | 206 | 102 | 164 | |||
71 | Rui Oliveira | M | POR | BGD Base | 0 | 466 | ||||
79 | André P. Santos | M | POR | Niviuk Arik 4 | 179 | 0 | ||||
9 | Clube Parapente de Basto | 1167 | ||||||||
5 | Helder Andrade | M | POR | Niviuk Peak 2 | 194 | 404 | 0 | |||
13 | António Ferreira | M | POR | Axis Venus 2 | 436 | 133 | ||||
10 | Parapente Extremadura | 748 | ||||||||
17 | Juan Jámon Gonzalez Polo | M | ESP | Solo Lotus One L | 30 | 98 | 254 | |||
656 | José Manuel Sanchez Fernandez | M | ESP | SOL Sinergy 4 | 0 | 112 | 254 | |||
11 | Associação Parapente Algarve | 340 | ||||||||
16 | Helder Meneses | M | POR | AirCross U Sport 2 | AirCross | 205 | 37 | 98 | ||
12 | Henrique Aivado | M | POR | Ozone Delta 2 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | APVLS Assoc. Pilotos Voo Livre Sesimbra | 0 | ||||||||
116 | Miguel Alberto Roque | M | POR | UP – Kantega XC2 | www.tavernalusitana.com |
Classe Serial
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Paulo Silva | M | POR | Niviuk IcePeak 6 | 642 | 831 | 1000 | 2473 | |
2 | 38 | José António Rebelo | M | POR | Nova Triton 2 | 777 | 533 | 977 | 2287 | |
3 | 1110 | Pedro dos Santos Cruz Moreira | M | POR | Ozone Enzo 2 | AbouaAboua | 1000 | 1000 | 98 | 2098 |
4 | 14 | Nuno Gomes | M | POR | Ozone Mantra 6 | 612 | 788 | 635 | 2035 | |
5 | 50 | Keiko Hiraki | F | JPN | Ozone Enzo 2 | Sky Asagir / Berghaus | 541 | 859 | 487 | 1887 |
6 | 4 | Rui Nascimento | M | POR | Triple Seven Rook 2 | 472 | 377 | 734 | 1583 | |
7 | 110 | Cristiano Pereira | M | POR | Niviuk IcePeak 6 | 734 | 716 | 98 | 1548 | |
8 | 123 | Nuno Girão | M | POR | Niviuk Peak 2 | Patchwork Designer | 600 | 555 | 107 | 1262 |
9 | 244 | Carlos Lopes | M | POR | Niviuk IcePeak 7 | 512 | 680 | 0 | 1192 | |
10 | 41 | Nelio Barros | M | SUI | Ozone Mantra 4 | LUMA7 | 150 | 760 | 163 | 1073 |
11 | 9 | Eusébio Soares | M | POR | Niviuk IcePeak 7 | 0 | 852 | 145 | 997 | |
12 | 177 | Paulo Herculano | M | POR | Nova Mentor 2 | 298 | 224 | 322 | 844 | |
13 | 3 | José Manuel Pereira Gonçalves | M | POR | Ozone Delta 2 | 297 | 262 | 259 | 818 | |
14 | 117 | Paulo Miguel da Silva Nunes | M | POR | Niviuk Peak 6 | Flymaster | 0 | 640 | 160 | 800 |
15 | 441 | Sílvia de Oliveira Ventura | F | POR | Nova Mentor 4 | MENTOR 4 – NOVA WIND | 225 | 0 | 485 | 710 |
16 | 21 | Ricardo Mota Leite | M | POR | Ozone Mantra 6 | 255 | 355 | 0 | 610 | |
17 | 5 | Helder Andrade | M | POR | Niviuk Peak 2 | 194 | 404 | 0 | 598 | |
18 | 13 | António Ferreira | M | POR | Axis Venus 2 | 436 | 133 | 0 | 569 | |
19 | 2 | Mário Santos | M | POR | Niviuk Artik 4 | 200 | 228 | 98 | 526 | |
20 | 15 | Ricardo Nunes | M | POR | AirCross U Cross | 0 | 477 | 0 | 477 | |
21 | 22 | Claudio Gonçalves | M | POR | Skywalk Chili 3 | 206 | 102 | 164 | 472 | |
22 | 71 | Rui Oliveira | M | POR | BGD Base | 0 | 466 | 0 | 466 | |
23 | 96 | Sérgio Lemos | M | POR | Niviuk IcePeak 6 | 462 | 0 | 0 | 462 | |
24 | 17 | Juan Jámon Gonzalez Polo | M | ESP | Solo Lotus One L | 30 | 98 | 254 | 382 | |
25 | 656 | José Manuel Sanchez Fernandez | M | ESP | SOL Sinergy 4 | 0 | 112 | 254 | 366 | |
26 | 16 | Helder Meneses | M | POR | AirCross U Sport 2 | AirCross | 205 | 37 | 98 | 340 |
27 | 33 | José Alexandre Agostinho | M | POR | 0 | 0 | 320 | 320 | ||
28 | 712 | Andreia Lopes | F | POR | Nova Mentor 3 | 209 | 0 | 0 | 209 | |
29 | 61 | António Fernandes | M | POR | Niviuk Peak | 30 | 64 | 104 | 198 | |
30 | 79 | André P. Santos | M | POR | Niviuk Arik 4 | 179 | 0 | 0 | 179 | |
31 | 1 | Henrique Baptista | M | POR | Nova Mentor 3 | 0 | 0 | 178 | 178 | |
32 | 1771 | Gonçalo Velez | M | POR | Ozone Delta 2 | Rotas do Vento | 151 | 0 | 0 | 151 |
33 | 111 | Hermenegildo Gaudêncio Ferreira | M | POR | Niviuk Artik 3 | 0 | 37 | 98 | 135 | |
34 | 89 | Hugo Gonçalves | M | POR | Ozone Mantra M6 | 83 | 0 | 0 | 83 | |
35 | 80 | Filipe Michel Ribeiro | M | POR | Advance Omega 8 | 53 | 0 | 0 | 53 | |
36 | 31 | Bruno Matos | M | POR | Nova Triton 2 | Wind | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 12 | Henrique Aivado | M | POR | Ozone Delta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 51 | Rita Vogel | F | HUN | Ozone Delta | paraglideportugal.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 747 | Nuno Virgilio | M | POR | Ozone Enzo | Adidas Eyewear/Onepolar/ flyma | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 10 | Abel Costa | M | POR | Ozone Mantra 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 11 | Pedro Rodrigues | M | POR | Air Pure | Espiral – Escola de Voo | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 66 | Ricardo Murilhas | M | POR | Nova Triton 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 116 | Miguel Alberto Roque | M | POR | UP – Kantega XC2 | www.tavernalusitana.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 19 | Pedro Fonseca | M | POR | Skywalk Chili 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 7 | Bruno Afonso | M | POR | Nova Mentor 3 | Afonso e Afonso, Lda | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 6 | Hugo Morgado | M | POR | UP Trango XC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 77 | Filipe Louro | M | POR | Skywalk Cayenne 5 | Skywalk Paragliders | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe Sport
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | José António Rebelo | M | POR | Nova Triton 2 | 777 | 533 | 977 | 2287 | |
2 | 4 | Rui Nascimento | M | POR | Triple Seven Rook 2 | 472 | 377 | 734 | 1583 | |
3 | 177 | Paulo Herculano | M | POR | Nova Mentor 2 | 298 | 224 | 322 | 844 | |
4 | 3 | José Manuel Pereira Gonçalves | M | POR | Ozone Delta 2 | 297 | 262 | 259 | 818 | |
5 | 441 | Sílvia de Oliveira Ventura | F | POR | Nova Mentor 4 | MENTOR 4 – NOVA WIND | 225 | 0 | 485 | 710 |
6 | 5 | Helder Andrade | M | POR | Niviuk Peak 2 | 194 | 404 | 0 | 598 | |
7 | 13 | António Ferreira | M | POR | Axis Venus 2 | 436 | 133 | 0 | 569 | |
8 | 2 | Mário Santos | M | POR | Niviuk Artik 4 | 200 | 228 | 98 | 526 | |
9 | 22 | Claudio Gonçalves | M | POR | Skywalk Chili 3 | 206 | 102 | 164 | 472 | |
10 | 71 | Rui Oliveira | M | POR | BGD Base | 0 | 466 | 0 | 466 | |
11 | 17 | Juan Jámon Gonzalez Polo | M | ESP | Solo Lotus One L | 30 | 98 | 254 | 382 | |
12 | 656 | José Manuel Sanchez Fernandez | M | ESP | SOL Sinergy 4 | 0 | 112 | 254 | 366 | |
13 | 712 | Andreia Lopes | F | POR | Nova Mentor 3 | 209 | 0 | 0 | 209 | |
14 | 79 | André P. Santos | M | POR | Niviuk Arik 4 | 179 | 0 | 0 | 179 | |
15 | 1 | Henrique Baptista | M | POR | Nova Mentor 3 | 0 | 0 | 178 | 178 | |
16 | 1771 | Gonçalo Velez | M | POR | Ozone Delta 2 | Rotas do Vento | 151 | 0 | 0 | 151 |
17 | 111 | Hermenegildo Gaudêncio Ferreira | M | POR | Niviuk Artik 3 | 0 | 37 | 98 | 135 | |
18 | 31 | Bruno Matos | M | POR | Nova Triton 2 | Wind | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 12 | Henrique Aivado | M | POR | Ozone Delta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 51 | Rita Vogel | F | HUN | Ozone Delta | paraglideportugal.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 66 | Ricardo Murilhas | M | POR | Nova Triton 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 116 | Miguel Alberto Roque | M | POR | UP – Kantega XC2 | www.tavernalusitana.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 19 | Pedro Fonseca | M | POR | Skywalk Chili 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 7 | Bruno Afonso | M | POR | Nova Mentor 3 | Afonso e Afonso, Lda | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 6 | Hugo Morgado | M | POR | UP Trango XC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 77 | Filipe Louro | M | POR | Skywalk Cayenne 5 | Skywalk Paragliders | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe Femininos
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Keiko Hiraki | F | JPN | Ozone Enzo 2 | Sky Asagir / Berghaus | 541 | 859 | 487 | 1887 |
2 | 441 | Sílvia de Oliveira Ventura | F | POR | Nova Mentor 4 | MENTOR 4 – NOVA WIND | 225 | 0 | 485 | 710 |
3 | 712 | Andreia Lopes | F | POR | Nova Mentor 3 | 209 | 0 | 0 | 209 | |
4 | 51 | Rita Vogel | F | HUN | Ozone Delta | paraglideportugal.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe Veteranos
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1110 | Pedro dos Santos Cruz Moreira | M | POR | Ozone Enzo 2 | AbouaAboua | 1000 | 1000 | 98 | 2098 |
2 | 50 | Keiko Hiraki | F | JPN | Ozone Enzo 2 | Sky Asagir / Berghaus | 541 | 859 | 487 | 1887 |
3 | 4 | Rui Nascimento | M | POR | Triple Seven Rook 2 | 472 | 377 | 734 | 1583 | |
4 | 110 | Cristiano Pereira | M | POR | Niviuk IcePeak 6 | 734 | 716 | 98 | 1548 | |
5 | 9 | Eusébio Soares | M | POR | Niviuk IcePeak 7 | 0 | 852 | 145 | 997 | |
6 | 177 | Paulo Herculano | M | POR | Nova Mentor 2 | 298 | 224 | 322 | 844 | |
7 | 3 | José Manuel Pereira Gonçalves | M | POR | Ozone Delta 2 | 297 | 262 | 259 | 818 | |
8 | 441 | Sílvia de Oliveira Ventura | F | POR | Nova Mentor 4 | MENTOR 4 – NOVA WIND | 225 | 0 | 485 | 710 |
9 | 2 | Mário Santos | M | POR | Niviuk Artik 4 | 200 | 228 | 98 | 526 | |
10 | 22 | Claudio Gonçalves | M | POR | Skywalk Chili 3 | 206 | 102 | 164 | 472 | |
11 | 17 | Juan Jámon Gonzalez Polo | M | ESP | Solo Lotus One L | 30 | 98 | 254 | 382 | |
12 | 656 | José Manuel Sanchez Fernandez | M | ESP | SOL Sinergy 4 | 0 | 112 | 254 | 366 | |
13 | 61 | António Fernandes | M | POR | Niviuk Peak | 30 | 64 | 104 | 198 | |
14 | 1 | Henrique Baptista | M | POR | Nova Mentor 3 | 0 | 0 | 178 | 178 | |
15 | 1771 | Gonçalo Velez | M | POR | Ozone Delta 2 | Rotas do Vento | 151 | 0 | 0 | 151 |
16 | 111 | Hermenegildo Gaudêncio Ferreira | M | POR | Niviuk Artik 3 | 0 | 37 | 98 | 135 | |
17 | 12 | Henrique Aivado | M | POR | Ozone Delta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 10 | Abel Costa | M | POR | Ozone Mantra 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 66 | Ricardo Murilhas | M | POR | Nova Triton 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 116 | Miguel Alberto Roque | M | POR | UP – Kantega XC2 | www.tavernalusitana.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 19 | Pedro Fonseca | M | POR | Skywalk Chili 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe Iniciados
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | José António Rebelo | M | POR | Nova Triton 2 | 777 | 533 | 977 | 2287 | |
2 | 22 | Claudio Gonçalves | M | POR | Skywalk Chili 3 | 206 | 102 | 164 | 472 | |
3 | 96 | Sérgio Lemos | M | POR | Niviuk IcePeak 6 | 462 | 0 | 0 | 462 | |
4 | 80 | Filipe Michel Ribeiro | M | POR | Advance Omega 8 | 53 | 0 | 0 | 53 | |
5 | 6 | Hugo Morgado | M | POR | UP Trango XC2 | 0 | 0 | 0 | 0 |